Sedaj je zadnji oz. pravi čas, da donirate in pomagate pri izvedbi.
Kot veste so sanitarije skrajno dotrajane in nujno potrebne prenove. Kdor ni seznanjen za akcijo prenove sanitarij, lahko več o projektu izve tukaj >>.
STANJE NA NALOGI PRENOVE SANITARIJ
Nakaj nalog je že za nami oz. so v delu:
- naredili smo idejni proejkt in izvedbeni projekt
- zbrali smo keramiko, saniotarno keramiko, armature itd
- pridobili smo ponudbe in pričeli z nabavo
- začeli smo z rušitvenimi deli v zgornjem wc-ju
- začeli smo z menjavo oken
Zaradi izvedbe instalacij in praktičnih potreb smo se odločili tudi za prenovo zgornjih sanitarij v mataji asramu. Sledile bodo še naslednje naloge:
- razpeljava instalacij, vgradnja sanitarne opreme, izdelava sten in polaganje keramike v zgornjih sanitarijah
- rušitve v spodnjih sanitarijah
- razpeljava instalacij, vgradnja sanitarne opreme, izdelava sten in polaganje keramike v spodnjih sanitarijah
Ocena investicije glede na zbrane ponudbe je 7.500 Eur, o končni vrednosti pa bomo poročali po končani izvedbi, saj določene materiale nabavljamo sproti.
Vsekakor stremimo k najcenejši možni izvedbi in bomo večino del opravili sami.
Trenutno finančno stanje je 3130,92 Eur. Nekaj drugih sredstev sicer še imamo na projektu prenove, vendar so rezervirana za urgentno prenovo strehe, fasade in drugih nujnih del, o čemer bomo več povedali v naslednjih tednih.
Do konca oktobra 2017 smo zbrali 3171 Eur. Prispevalo je že preko 30 bhakt in prijateljev Krišne, vsem se zelo lepo zahvaljujemo. Tabela jena koncu članka.
NAPROŠAMO VAS ZA DENARNE PRISPEVKE
Vse prijatelje Krišne in bhakte urgentno naprošamo, da prispevate skladno s priporočenimi prispevki oziroma skladno z vašimi zmožnostmi:
- posamezniki in družine - 50 do 200 eur in več
- podjetja - 200 do 500 eur in več
- oziroma individualno - glede na zmožnosti
- v tempeljskem butiku
- Ananti dasu, Madan Kišor dasu, Durlabha GAurahari dasu
- ali pa nakažete na TR projekta prenove SI56 6100 0001 3801 507 pri Delavski hranilnici d.d. s pripisom „Prispevek za prenovo Centra NJP - sanitarije“.
Hvala in Hare Krišna,
Vs, Madan Kišor das
| Donacije za prenovo: april - oktober 2017. | ||||||
| EUR | ||||||
| Datum | Ime | Opis | TRR | Paypal | POS terminal | gotovina |
| april | ||||||
| 18.04.2017 | KRIPAMOYA GOVINDA DASA (JPS) i ŠRAVANA RAMANIYA D.D. | prenova WC-ja | 50,00 | |||
| maj | ||||||
| 25.05.2017. | Mitja Sivec | prenova WC-ja | 200,00 | |||
| 22.05.2017. | Jagat Prasu das | prenova WC-ja | 50,00 | |||
| 26.05.2017 | BLAŽ KALAN | prenova WC-ja | 50,00 | |||
| 22.05.2017 | DAMJAN NOVAK | prenova WC-ja | 20,00 | |||
| 21.05.2017 | SRCE RADOSTI, SABINA REMŠKAR S.P. | prenova WC-ja | 16,00 | |||
| 21.05.2017 | Nenad Vsović | prenova WC-ja | 20,00 | |||
| 21.05.2017 | VRAJA PREMA DD (tkg) | prenova WC-ja | 31,92 | |||
| 21.05.2017 | URUKRAMA DAS(RNS) LEBAR UROŠ | prenova WC-ja | 20,00 | |||
| junij | ||||||
| 07.06.2017. | Tirtharađ das | prenova WC-ja | 80,00 | |||
| 14.06.2017 | NALINI YAMUNA DD | prenova WC-ja | 37,00 | |||
| 05.06.2017 | ANDREJ KOSI | prenova WC-ja | 200,00 | |||
| 05.06.2017 | GOVINDA d.o.o.(Nilambara pr.) | prenova WC-ja | 250,00 | |||
| 09.06.2017 | HUDOLIN NEJC | prenova WC-ja | 138,00 | |||
| 15.06.2017 | MITJA BITENC(MRIGENDRA PR.) | prenova | 40,00 | |||
| 19.06.2017 | PETER ROJC | prenova | 108,00 | |||
| 21.06.2017 | MITJA BITENC(MRIGENDRA PR.) | prenova WC-ja | 200,00 | |||
| 11.06.2017 | JAN DOLENC | prenova WC-ja | 1,00 | |||
| 22.06.2017 | KAVI KARNAPURA PR. IN MOJCA | prenova WC-ja | 5,00 | |||
| 14.06.2017 | NALINI YAMUNA DD | prenova WC-ja | 13,00 | |||
| 17.06.2017 | ANONIMNI | prenova WC-ja | 1,00 | |||
| julij | ||||||
| 7.7.2017 | MITJA BITENC(MRIGENDRA PR.) | prenova | 54,00 | |||
| 28.7.2017 | NEJC HODOLIN | prenova WC-ja | 54,00 | |||
| 23.7.2017 | BERNARDA | prenova | 50,00 | |||
| 23.7.2017 | JURIJ ŠERBEC | prenova WC-ja | 100,00 | |||
| 23.7.2017 | MATEJ GRIVEC | prenova WC-ja | 100,00 | |||
| 11.6.2017 | BHAVANANDA RAY PR. | prenova | 5,00 | |||
| 11.6.2017 | ANANDINI | prenova | 2,00 | |||
| 11.6.2017 | ERIK MRAK | prenova | 3,60 | |||
| 11.6.2017 | VANJA KLENOVŠEK | prenova | 20,00 | |||
| 18.6.2017 | HINKO MOTALN | prenova | 100,00 | |||
| 18.6.2017 | DOMEN DOLENC | prenova | 4,00 | |||
| 18.6.2017 | BARBARA TOMAŽIN | prenova | 5,00 | |||
| 18.6.2017 | GIRIDHARI PR. | prenova | 2,00 | |||
| 2.7.2017 | AJAY PR. IN ŠAŠINI ŠIVA DD | prenova | 5,00 | |||
| 2.7.2017 | LIAN DOLENC | prenova | 1,50 | |||
| 2.7.2017 | DURLABHA GAURA HARI PR. IN DINAPAVANA HARI PRIYA DD | prenova | 100,00 | |||
| 31.7.2017 | KRIPAMOYA GOVINDA PR. IN ŠRAVANA-RAMANIYA DD | prenova WC-ja | 20,00 | |||
| 25.6.2017 | TARA PRABHU | prenova WC-ja | 50,00 | |||
| august | ||||||
| 4.8.2017. | Mitja Bitenc | prenova | 50,00 | |||
| 14.8.2017. | Nejc Hudolin | prenova | 54,00 | |||
| 29.8.2017. | Durlabha GH pr i DPHP d.d. | prenova | 100,00 | |||
| 29.8.2017. | Bernarda Rozman | prenova | 40,00 | |||
| september | ||||||
| 02.09.2017 | Saumya Datri d.d. | prenova | 100,00 | |||
| 04.09.2017 | Gokula Ballabha dasa | prenova parketa | 200,00 | |||
| 08.09.2017 | Mrigendra das (Mitja Bitenc) | prenova | 54,00 | |||
| 11.09.2017 | Danijela Josipović | prenova parketa | 20,00 | |||
| 12.09.2017 | Nejc Hudolin | prenova | 108,00 | |||
| 17.09.2017 | Alenka Veber | prenova WC-ja | 25,00 | |||
| 19.09.2017 | Dvi Buja das | prenova WC-ja | 30,00 | |||
| 25.09.2017 | Mitja Sivec | prenova | 200,00 | |||
| 25.09.2017 | Saumya Datri d.d. | prenova WC-ja | 50,00 | |||
| 29.09.2017 | Kripa Moya das i m. Šravana Ramaniya d.d. | prenova parketa | 20,00 | |||
| oktober | ||||||
| 08.10.2017 | Aprameya das (Andrej Kosi) | prenova otroško igrišče | 100,00 | |||
| 12.10.2017 | Mrigendra das (Mitja Bitenc) | prenova | 54,00 | |||
| 24.10.2017 | Nejc Hudolin | prenova | 54,00 | |||
| 20.10.2017 | Gregor Leskovšek | prenova WC-ja | 5,00 | |||
| 1.418,00 | 130,00 | 314,00 | 1.609,02 | |||
| Skupaj donacije za prenovo april - oktober 2017. | € | 3.471,02 | ||||
| Skupaj donacije za sanitarije | 3131,02 | |||||
| prenova | 1314,1 | 576 | 0 | 300 | 438,1 | |
| prenova WC-ja | 1816,92 | 842 | 130 | 14 | 830,92 | |
| prenova parketa | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| prenova otroško igrišče | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |


Paypal naslov že imate, ane?
OdgovoriIzbrišits
Spoštovanje, Paypal naslov je na blogu desno zgoraj pod Srila Prabhupadovo sliko.
OdgovoriIzbrišiHvala, Vs, Madan Kišor das