Podajamo poročilo o podpori projektu prenove s finančnimi prispevki in s služenjem s strani slovenskih kongregacijskih bhakt.
PODPORA BHAKT SKOZI SLUŽBE
Prostovoljno na projektu bolj ali manj intenzivno sodeluje okoli 25 bhakt / cca 10% od 250 bhakt. Na projektu trenutno nimamo nobenega polnočasnega bhakte.
FINANČNA PODPORA BHAKT
Doniralo je 46 bhakt / cca 18% od cca 250 bhakt
Radno mesečno donira 6 bhakt / od cca 2,5% od cca 250 bhakt
FINANČNI REZULTATI
Od začetka akcije v maju 2013 smo dokonca septembra zbrali 7.411 EUR oziroma 15% od planiranih 50.000 EUR za kurilnico in sobo za guruje.
| Podporniki / prispevki maj 2013 do september 2013 | skupaj | maj | jun | jul | avg | sept | ||
| 1. | Primož Trobec | 220 | 108 | 58 | 54 | |||
| 2. | Durlabha Gaura Hari das | 478 | 228 | 60 | 130 | 60 | ||
| 3. | Tadeja Perpar | 150 | 100 | 50 | ||||
| 4. | Mohini Radha mataji in Tirtharaj prabhu | 384 | 216 | 168 | ||||
| 5. | Mišo Potočnik | 3 | 3 | |||||
| 6. | Vladimir | 5 | 5 | |||||
| 7. | Tarini Gaurangi mataji | 20 | 20 | |||||
| 8. | Marijan Konec | 150 | 60 | 30 | 60 | |||
| 9. | Damjan Novak | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 10. | Hudolin Nejc | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 11. | Išana prabhu | 108 | 108 | |||||
| 12. | Chandramauli Maharaj | 250 | 250 | |||||
| 13. | Vegetus storitve d.o.o./ Mrigendra pr. & Mahanila mtj. | 1.000 | 1.000 | |||||
| 14. | Govinda d.o.o. / Nilambar pr. & Mitravinda mtj. | 1.080 | 1.080 | |||||
| 15. | Nilambar prabhu & Mitravinda mataji | 432 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| 16. | Mahavirya prabhu | 50 | 50 | |||||
| 17. | Bojana Pogačnik | 108 | 108 | |||||
| 18. | Karolina Pogačnik | 108 | 108 | |||||
| 19. | Akrura prabhu | 5 | 5 | |||||
| 20. | Margatita prabhu | 108 | 108 | |||||
| 21. | Alenka Veber | 32 | 10 | 10 | 12 | |||
| 22. | Katarina Štrlekar | 10 | 10 | |||||
| 23. | Panorama d.o.o. / Madan Kišor das. & Tungavidya devi dasi | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 24. | Anastassia Felini | 5 | 5 | |||||
| 25. | Hrvoje Klavček | 133,3 | 133,3 | |||||
| 26. | Iris & Davorin | 54 | 54 | |||||
| 27. | Nastja Prezelj | 432 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| 28. | Gauracandranana mataji | 108 | 108 | |||||
| 29. | Premanidhi prabhu | 216 | 54 | 54 | 108 | |||
| 30. | Venkata Bhatta das | 216 | 216 | |||||
| 31. | Tibor Hercigonja | 10 | 10 | |||||
| 32. | Andrej & Doris | 60 | 30 | 30 | ||||
| 33. | Andrej Pali | 50 | 50 | |||||
| 34. | Tatjana Pali | 10 | 10 | |||||
| 35. | Sravana Ramaniya | 108 | 27 | 54 | 27 | |||
| 36. | Markandeya prabhu | 5 | 5 | |||||
| 37. | Goloka Isvara | 140 | 70 | 70 | ||||
| 38. | Zvone Jadrič | 40 | 40 | |||||
| 39. | Kalavati vraja gopi | 15 | 15 | |||||
| 40. | Danijela Josipovič | 70 | 50 | 20 | ||||
| 41. | Mrigendra prabhu | 25 | 25 | |||||
| 42. | Mateja Kosar | 70 | 70 | |||||
| 43. | Mukunda prabhu | 20 | 20 | |||||
| 44. | Ervin Gluhič | 200 | 200 | |||||
| 45. | Uroš Colja | 20 | 20 | |||||
| 46. | Brane Kocijan | 18,9 | 18,9 | |||||
| skupaj | maj | jun | jul | avg | sept | |||
| Skupaj | 7.411,2 | 4.174,3 | 647 | 713 | 1.191 | 685,9 |
Zahvaljujemo se vsem, ki že sodelujete in podpirate izgradnjo templja, vse ostale bhakte in prijatelje Krišne pa ponižno naprošamo, da izkoristite to lepo priložnost in se tako vključite v služenje širši družbi, skupnosti bhakt, Šrila Prabhupadu in Šri Panča-tattvi.
Vaš služabnik,
Madan Kišor das
Ljubljana, 16.10.2013
Ljubljana, 16.10.2013


Ni komentarjev:
Objavite komentar
Pisce komentarjev prosimo, da se podpišete, da smo osebni in transparentni!
Pridržujemo si pravico ne objaviti oz. izbrisati neprimerne in/ali nepodpisane komentarje!